Prescription Diet Canine i/d Low Fat Высоко усваиваемый рацион с низким содержанием жира. Может использоваться длительное время для коррекции расстройств пищеварения и минимизации риска рецидива. Клинически доказано помогает желудочно-кишечному тракту восстановиться.
Ключевы преимущества:
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 320 mg/kg | 348 mg/kg | 9.6 mg |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.05 mg |
Витамин A10 | 8500 IU/kg | 9239 IU/kg | 255 IU |
Витамин C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2.5 mg |
Витамин D10 | 800 IU/kg | 870 IU/kg | 24 IU |
Витамин E10 | 550 mg/kg | 598 mg/kg | 15 mg |
Жиры | 7.3 % | 7.9 % | 2.2 g |
Имбирь | 10000 mg/kg | 10870 mg/kg | 300 mg |
Калий | 0.88 % | 0.95 % | 263 mg |
Кальций | 0.77 % | 0.83 % | 230 mg |
Клетчатка (общая) | 1.8 % | 1.9 % | 0.5 g |
Магний | 0.07 % | 0.08 % | 21 mg |
Натрий | 0.31 % | 0.34 % | 93 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.83 % | 0.9 % | 250 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 2.01 % | 2.18 % | 600 mg |
Протеин | 23.5 % | 25.6 % | 7.1 g |
Таурин | 930 mg/kg | 1011 mg/kg | 28 mg |
Углеводы (БЭВ) | 54.1 % | 58.8 % | 16.2 g |
Фосфор | 0.62 % | 0.67 % | 185 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 333.3 | 362.3 |
кДж/100 г | 1394 | 1516 |
рН мочи |
6.8 - 7.2 |