Сухий корм для дорослих собак із червоною сочевицею – вегетаріанський повноцінний корм, у складі якого немає глютену. Такий корм стане оптимальним харчуванням для собак найрізноманітніших порід, будь-то з етичних міркувань, або через несприйняття вашим чотирилапим другом тваринного білка або глютену. Примітно, що в цьому кормі так поєднуються різні види рослинного білка, що вони здатні бути більш поживні, ніж тваринний білок.
Червона сочевиця в кормі забезпечить вашого вихованця необхідними амінокислотами, Таурин і L-карнитин позитивно впливають на його серцеву функцію, а цінні антиоксиданти допоможуть протистояти старінню клітин.
Корм VeggieDog Origin Adult є на 100 % вегетаріанським і на 99,99 % веганським (включає 0,01 % вітаміну D3 з ланоліну).
Обов’язково придбайте сухий корм для дорослих собак із червоною сочевицею, адже він повністю задовольнить потребу вашого вихованця в необхідних корисних речовинах, захистить його від харчових алергій і допоможе зробити цей світ гармонійним!
Переваги сухого корму для дорослих собак VeggieDog Origin Adult:
- повністю вегетаріанський – не містить білка з м’яса й риби, що викликає непереносимість у деяких собак;
- включає достатню кількість білка рослинного походження, необхідні амінокислоти, що забезпечують потреби собаки в поживних речовинах;
- зі складу виключений глютен, що викликає в деяких вихованців алергії;
- до складу входять таурин і L-карнитин, що зміцнюють серцеву функцію тварини;
- червона сочевиця припаде до смаку собаці;
- підходить для вихованців усіх порід із підвищеною, нормальною і слабкою активністю;
- при виготовленні використані продукти високої якості.
Склад:
рис; картопляний білок; червона сочевиця сушена 10,0 %; соняшникова олія; бурякова клітковина; мінерали; дріжджі частково гідролізовані; яблучна клітковина; гідролізований рослинний білок.
Аналітичний склад:
Важливо для: | Аналітичні складові: |
зростання, м’язів, відновлення | протеїн | % | 22,0 |
енергії, блискучої шерсті здорової шкіри | вміст жиру | % | 9,0 |
травлення | сира клітковина | % | 2,2 |
забезпечення мінеральними речовинами | сирий попіл | % | 5,8 |
кісток, зубів, згортання крові | кальцій | % | 0,85 |
кісток, зубів, руху | фосфор | % | 0,65 |
Вітаміни та добавки на 1 кг:
Важливо для: | Назва: | Вміст у кормі: |
зору, плодючості, захисту від інфекцій | вітамін A | М.О./кг | 16 |
кісткового метаболізму | вітамін D3 | М.О./кг | 1,2 |
захисту клітин, здорової шкіри | вітамін E | мг/кг | 130 |
водорозчинна антиоксидація, захисту клітин | вітамін C | мг/кг | 200 |
енергетичного обміну, функції нервової системи | вітамін B1 | мг/кг | 10 |
ферментів, енергетичного обміну | вітамін B2 | мг/кг | 15 |
кровотворення, білкового обміну | вітамін B6 | мг/кг | 15 |
кровотворення, росту, обміну речовин | вітамін B12 | мкг/кг | 70 |
вуглеводного, білкового, жирового обмінів | пантотенова кислота | мг/кг | 40 |
зростання, розвитку, кровотворення | фолієва кислота | мг/кг | 4 |
шкіри, енергетичного обміну, нервів | ніацин | мг/кг | 60 |
метаболізму жирів | L-карнітин | мг/кг | 300 |
зору, серцевого м’яза, плодючості | таурин | мг/кг | 1 |
здорової шкіри, енергетичного обміну | біотин | мкг/кг | 600 |
кровотворення, дихання, ферментів | залізо | мг/кг | 180 |
здорової шкіри, захисту клітин | цинк | мг/кг | 160 |
блискучої шерсті, здорових кісток, захисту клітин | марганець | мг/кг | 16 |
здорової шкіри, гарної шерсті, захисту клітин | мідь | мг/кг | 20 |
енергетичного обміну | йод | мг/кг | 2 |
м’язів, захисту клітин, плодючості | селен | мг/кг | 0,25 |
Рекомендовані норми годування в день:
Вага собаки, кг | Неактивні / старшого віку | З нормальною активністю | Активні |
5 | 55 г | 70 г | 90 г |
10 | 90 г | 115 г | 145 г |
20 | 150 г | 195 г | 245 г |
30 | 200 г | 265 г | 330 г |
40 | 250 г | 325 г | 410 г |
60 | 335 г | 445 г | 560 г |
80 | 425 г | 555 г | 695 г |
Фасування: 900 г; 10 кг
Виробник: Green Petfood, Josera Erbacher Service GmbH & Co. KG, Німеччина